Prévisions heure par heure
Météo à Mango
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (Africa/Lome).
3 prochaines heures27.4–28.8°0.0 mm · 2.7 m/s
Max / min du jour28.8° / 28.0°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 22:00 | 28.8° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/01 23:00 | 28.0° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 00:00 | 27.4° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 01:00 | 27.0° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 02:00 | 26.6° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/02 03:00 | 26.0° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 04:00 | 25.6° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 05:00 | 25.3° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 06:00 | 25.1° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 07:00 | 26.4° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 08:00 | 28.2° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 09:00 | 29.9° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 10:00 | 31.6° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 11:00 | 32.9° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 12:00 | 33.9° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 13:00 | 34.6° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 14:00 | 35.0° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 15:00 | 34.9° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 16:00 | 34.6° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/02 17:00 | 33.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 18:00 | 31.3° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 19:00 | 30.6° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 20:00 | 29.7° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 21:00 | 29.2° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 22:00 | 28.7° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 23:00 | 28.2° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 00:00 | 27.8° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 01:00 | 27.3° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 02:00 | 27.0° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 03:00 | 26.6° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 04:00 | 26.4° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 05:00 | 26.1° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 06:00 | 25.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 07:00 | 27.1° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 08:00 | 28.7° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 09:00 | 30.3° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 10:00 | 31.9° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 11:00 | 33.2° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 12:00 | 34.1° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 13:00 | 34.7° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 14:00 | 35.1° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 15:00 | 35.0° | 0.1 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 16:00 | 34.3° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 17:00 | 32.8° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 18:00 | 31.1° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 19:00 | 30.2° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 20:00 | 29.6° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 21:00 | 29.1° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 22:00 | 28.3° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
Lieux proches
- Tandjouare 44.7 km
- Dapaong 62.9 km
- Mandouri 66.4 km
- Guerin-Kouka 75.9 km
- Kandé 77.1 km
- Niamtougou 95.6 km
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.