Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Badou weather

7.58°, 0.60° · Africa/Lome

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Africa/Lome).

Next 3 hours23.1–23.4°0.2 mm · 0.9 m/s
Today high / low23.4° / 22.8°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/17 20:0023.4°0.0 mm0.9 m/s
09/17 21:0023.2°0.0 mm0.9 m/s
09/17 22:0023.1°0.2 mm0.8 m/s
09/17 23:0022.8°0.0 mm1.7 m/s
09/18 00:0022.5°0.0 mm1.3 m/s
09/18 01:0022.3°0.0 mm1.5 m/s
09/18 02:0022.3°0.6 mm1.1 m/s
09/18 03:0022.2°0.2 mm1.2 m/s
09/18 04:0022.2°0.8 mm1.6 m/s
09/18 05:0022.0°3.4 mm1.5 m/s
09/18 06:0021.8°3.9 mm1.3 m/s
09/18 07:0022.0°2.1 mm1.4 m/s
09/18 08:0022.1°2.4 mm1.5 m/s
09/18 09:0022.8°1.2 mm1.6 m/s
09/18 10:0022.9°0.7 mm2.0 m/s
09/18 11:0023.9°0.4 mm2.9 m/s
09/18 12:0025.3°0.3 mm3.1 m/s
09/18 13:0025.5°0.3 mm3.5 m/s
09/18 14:0026.0°0.2 mm3.3 m/s
09/18 15:0026.6°0.1 mm2.8 m/s
09/18 16:0026.4°0.0 mm2.7 m/s
09/18 17:0025.9°0.0 mm2.4 m/s
09/18 18:0024.3°0.0 mm1.5 m/s
09/18 19:0023.6°0.0 mm1.2 m/s
09/18 20:0023.3°0.0 mm0.9 m/s
09/18 21:0023.1°0.0 mm1.7 m/s
09/18 22:0023.2°0.0 mm1.0 m/s
09/18 23:0023.3°0.0 mm0.7 m/s
09/19 00:0023.4°0.0 mm0.8 m/s
09/19 01:0022.7°0.0 mm1.1 m/s
09/19 02:0022.3°0.0 mm1.1 m/s
09/19 03:0022.5°0.0 mm0.8 m/s
09/19 04:0022.6°0.2 mm0.8 m/s
09/19 05:0022.7°0.3 mm1.0 m/s
09/19 06:0022.6°1.2 mm1.3 m/s
09/19 07:0022.8°1.2 mm1.4 m/s
09/19 08:0023.0°0.7 mm1.1 m/s
09/19 09:0023.2°0.9 mm1.9 m/s
09/19 10:0023.1°0.6 mm2.1 m/s
09/19 11:0023.9°0.7 mm2.5 m/s
09/19 12:0024.4°0.6 mm2.9 m/s
09/19 13:0024.9°0.2 mm3.0 m/s
09/19 14:0025.9°0.2 mm2.8 m/s
09/19 15:0026.1°0.2 mm2.1 m/s
09/19 16:0025.9°0.9 mm2.1 m/s
09/19 17:0024.3°0.5 mm2.3 m/s
09/19 18:0023.5°0.0 mm0.9 m/s
09/19 19:0023.1°0.0 mm1.0 m/s
09/19 20:0022.9°0.0 mm1.1 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.